Descrição
| Sistema | Sistema de fricção do rolo |
| Modos | Contagem, Mistura, Ordenar, Rosto, Orientação, Fitness, Emissão |
| Detecção de falsificação | de luz visível, infravermelho, magnético, ultravioleta |
| Capacidade | 1000 Notas (Funil) 200 Notas (Por Empilhador, Unidade Principal) 200 / 500 Notas (Empilhador Adicional) 100 Notas (Bolso Rejeitado) |
| Velocidade de classificação | 1000 notas/min. (alta) 900 notas/min. (médias) 750 notas/min. (baixas) |
| Moedas | USD, EUR, GBP, LOCAL (Opção) Até 32 moedas |
| da nota contável | 50 x 100 x 0,06 mm ~ 90 x 185 x 0,12 mm |
| Exposição | Tela sensível ao toque de 7″ |
| Interface | LAN, RS232, USB, Display externo |
| Fonte de alimentação | AC100V ~ 240V, 50/60Hz |
| Consumo | ConsumoMax. 200W |
| Peso líquido | Aprox. 50 kg (unidade principal) aprox. 7 kg (empilhador adicional 200 notas) aprox. 10,5 kg (empilhador adicional 500 notas) |
| Dimensões (mm) | Aprox. 882 x 348 x 503 (Unidade principal) Aprox. 882 x 348 x 130 (Base da unidade principal) Aprox. 215 x 348 x 395 (Empilhador adicional 500-Nota) Aprox. 215 x 348 x 276 (Empilhador adicional 200-Nota) Aprox. 215 x 348 x 130 (Base do empilhador adicional) |
| Recursos opcionais | S/N Scan, Cheque Scan, TITO |
| Quantidade máxima do empilhador | Até 13 |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.