Descripción
| Transporte | Sistema de rodillos de fricción |
| Detección de falsos | CIS dual (reflexión y transmisión de infrarrojos) Magnético Sensor de cinta Ultravioleta |
| Velocidad de conteo | 1600 Billetes/min. (Número de piezas) 1600 Billetes/min. (Denominaciones) 1200 Billetes/min. (Números de serie) 1200 Billetes/min. (Condición física) |
| Divisas disponibles | USD, EUR, GBP, local (opcional) Hasta 32 |
| Capacidad | 500 Billetes usados (Bandeja) 250 Billetes (Bolsillo) 100 Billetes (Rechazo) |
| Tamaño aceptable de billete | 60 x 85 x 0.08mm~100 x 190 x 0.12mm |
| Pantalla | 5″ LCD Táctil |
| Interfaz | LAN x 1 RS-232 x 2 Mini USB x 1 USB-A x 1 |
| Opciones | Pantalla externa Impresora térmica Reconocimiento MICR |
| Suministro eléctrico | AC100V ~ 240V, 50/60Hz |
| Consumo | Máx. 150W |
| Dimensiones | 12.9″ x 12.9″ x 13.7″ 330 x 330 x 350 mm |
| Peso Neto | 39.6 lbs. 18 kg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.